Szerző: mg7spr43k79 | jún 25, 2021 | Controlling, Esettanulmány, Excel, Power BI
Munkatársam és barátom korábban még csak másodállásban dolgozott az ALBATROS-nál, a főállásban egy tőzsdén jegyzett magyar gyógyszermultinál dolgozott‚ controllerként. Kiinduló állapot: Rendszerint 4-5 nap volt mire a szükséges adatokat összevadászták a különböző... Szerző: mg7spr43k79 | márc 2, 2021 | Controlling, Excel, KKV controlling, KKV kontrolling, Power BI
7 pénzügyi mutatószám (KPI), melyek hamis képet adhatnak a vállalkozás valós teljesítményéről Ebben a cikksorozatban szeretnénk megmutatni az olvasónak a pénzügyi mutatók (KPI-ok), és azok riportálásával kapcsolatos esetleges problémákat, valamint azok elkerülésének a... Szerző: mg7spr43k79 | jan 15, 2021 | Controlling, Excel, KKV controlling, KKV kontrolling, Power BI
Azzal a bizonyos “pizzás példa”-ával szeretném bemutatni Nektek a Controlling Outsource lényegét!Miért éri meg KKV-knak – a könyveléshez hasonlóan! – egy külső szolgáltatótól igénybe venni a controlling szaktudást és munkát. Nem szeretnék... Szerző: mg7spr43k79 | dec 10, 2020 | Controlling, Excel, KKV controlling, KKV kontrolling, Power BI, Uncategorized
A COVID okozta járványhelyzet sok céget bizonytalan helyzetbe sodort, de az adatok és elemzések tényszerű vizsgálata utat mutathat a kilátástalannak tűnő helyzetekből is, vagy az eleve jó helyzetben lévő cégeknek segít egy szinttel még feljebb lépni. Ennek a... Szerző: mg7spr43k79 | nov 17, 2020 | Controlling, Excel, KKV controlling, KKV kontrolling, Power BI, Uncategorized
KÉT MÓDSZER – HOGYAN LEGYEN NEKED SAJÁT BI RENDSZERED (még ha ez nem is hivatalos és nem is tud róla a főnök…) A cikkben megmutatjuk‚ hogy egy saját sziget rendszer mekkora mértékben segíti az adott munkavállaló vagy team munkáját. Ezek az „árnyékból felemelkedő”... Szerző: mg7spr43k79 | okt 27, 2020 | Controlling, Excel, KKV controlling, KKV kontrolling, Power BI
Ha Vezetőként vagy Tulajdonosként úgy érzed, hogy a COVID miatti extra kihívások és információigények miatt támogatásra van szükséged, akkor ez a cikk Neked szól! Rávilágítunk azokra a helyzetekre, amikor a Controlling és az adatokra / elemzésekre támaszkodó...